Прайс-лист
Прайс-лист | |||
ООО МЦ «Славия» | |||
В валютах цен. | |||
Цены указаны на 14.02.2019 | |||
Номенклатура | Классификатор | розница | |
Цена | Ед. | ||
Услуги клиники | |||
Консультации специалистов | |||
Педиатрия | |||
Детская гастроэнтерология | |||
Первичный прием детского гастроэнтеролога | 1 500,00 руб. | шт | |
Детская кардиология | |||
Первичный прием детского кардиолога | 1 500,00 руб. | шт | |
Повторный прием детского кардиолога | 1 200,00 руб. | шт | |
Детская нейрохирургия | |||
Первичный прием детского нейрохирурга | 1 500,00 руб. | ||
Повторный прием детского нейрохирурга | 1 200,00 руб. | ||
Детский аллерголог иммунолог | |||
Первичный прием детского аллерголога-иммунолога | B01.002.001 | 1 700,00 руб. | шт |
Повторный прием детского аллерголога-иммунолога | B01.002.002 | 1 300,00 руб. | шт |
Детский гинеколог | |||
Первичный прием детского гинеколога | 1 500,00 руб. | ||
Повторный прием детского гинеколога | 1 200,00 руб. | ||
Профилактический прием детского гинеколога | 500,00 руб. | шт | |
Детский дерматолог | |||
Первичный прием детского дерматолога | 1 500,00 руб. | ||
Повторный прием детского дерматолога | 1 200,00 руб. | ||
Детский отоларинголог | |||
Прием детского отоларинголога | 1 500,00 руб. | шт | |
Детский офтальмолог | |||
Первичный прием детского офтальмолога | 1 700,00 руб. | ||
Повторный прием детского офтальмолога | 1 300,00 руб. | ||
Детский психоневролог | |||
Выездная консультация детского невролога | 3 000,00 руб. | шт | |
Осмотр детского невролога | 700,00 руб. | шт | |
Первичный прием детского психоневролога | B01.023.001 | 1 700,00 руб. | |
Первичный прием детского психоневролога для детей до 3 лет | 1 500,00 руб. | ||
Повторный прием детского психоневролога | B01.023.002 | 1 300,00 руб. | |
Повторный прием детского психоневролога для детей до 3 лет | 1 200,00 руб. | ||
Совместная консультация психолога и невролога | 3 000,00 руб. | шт | |
Детский ревматолог | |||
Первичный прием детского ревматолога | 1 500,00 руб. | ||
Повторный прием детского ревматолога | 1 200,00 руб. | ||
Детский хирург | |||
Осмотр детского хирурга-ортопеда | 700,00 руб. | шт | |
Первичный прием детского хирурга -ортопеда | B01.010.001 | 1 700,00 руб. | |
Повторный прием детского хирурга — ортопеда | B01.023.002 | 1 300,00 руб. | |
Профприем детского уролога | 268,00 руб. | шт | |
Детский эндокринолог | |||
Первичный прием детского эндокринолога | B01.058.003 | 1 500,00 руб. | |
Повторный прием детского эндокринолога | B01.058.004 | 1 200,00 руб. | шт |
Педиатр | |||
Осмотр педиатра | 500,00 руб. | шт | |
Первичний прием педиатра высшей категории | 1 600,00 руб. | ||
Первичный прием педиатра первой категории | B01.031.001 | 1 400,00 руб. | |
Повторный прием педиатра высшей категории | B01.031.002 | 1 300,00 руб. | |
Повторный прием педиатра первой катгории | 1 200,00 руб. | шт | |
Прием педиатра на дому | 3 000,00 руб. | шт | |
Совместная консультация педиатра и ревматолога | 2 100,00 руб. | шт |
ООО МЦ «Славия» |
||
В валютах цен. | ||
Цены указаны на 05.09.2018 | ||
Номенклатура | Детская поликлиника (баз) | |
Цена | Ед. | |
Услуги клиники | ||
Анализы | ||
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
Диагностика пищевой непереносимости | ||
Диетический тест | 25 434,00 руб. | |
Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов): белок яич | 15 680,00 руб. | |
Пищевая панель ( 90 пищевых продуктов) | 17 424,00 руб. | |
Новые анализы от 10.10.2016 | ||
Аллергологическое обследование перед вакцинацией | 6 300,00 руб. | |
Аллергологическое обследование при экземе | 6 660,00 руб. | |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 37 800,00 руб. | |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент f76 nBos d4 | 1 980,00 руб. | |
Амброзия высокая, w1 | 756,00 руб. | |
Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 1 980,00 руб. | |
Апельсин, f33 | 756,00 руб. | |
Арахис, f13 | 756,00 руб. | |
Береза бородавчатая, t3 | 756,00 руб. | |
Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 1 980,00 руб. | |
Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 1 980,00 руб. | |
Глютен (клейковина), f79 | 756,00 руб. | |
Говядина, f27 | 756,00 руб. | |
Гречиха, гречичная мука, f11 | 756,00 руб. | |
Домашняя пыль (Greer), h1 | 756,00 руб. | |
Домашняя пыль (Holister), h2 | 756,00 руб. | |
Дрожжи пекарские, f45 | 756,00 руб. | |
Ежа сборная, g3 | 756,00 руб. | |
Ива белая, t12 | 756,00 руб. | |
Индейка, мясо, f284 | 756,00 руб. | |
Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 1 980,00 руб. | |
Какао, f93 | 756,00 руб. | |
Картофель, f35 | 756,00 руб. | |
Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1 | 756,00 руб. | |
Клещ домашней пыли D.farinae, d2 | 756,00 руб. | |
Клубника, f44 | 756,00 руб. | |
Козье молоко, f300 | 756,00 руб. | |
Компонентная диагностика аллергии на молоко | 1 620,00 руб. | |
Кофе, зерна, f221 | 756,00 руб. | |
Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 5 040,00 руб. | |
Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 756,00 руб. | |
Курица, мясо, f83 | 756,00 руб. | |
Курица, перья, e85 | 756,00 руб. | |
Лещина обыкновенная, t4 | 756,00 руб. | |
Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 1 980,00 руб. | |
Лимон, f208 | 756,00 руб. | |
Липа, t208 | 756,00 руб. | |
Лисохвост луговой, g16 | 756,00 руб. | |
Лосось, f41 | 756,00 руб. | |
Мед, f247 | 756,00 руб. | |
Молоко кипяченое, f231 | 756,00 руб. | |
Молоко, f2 | 756,00 руб. | |
Морковь, f31 | 756,00 руб. | |
Мятлик луговой, g8 | 756,00 руб. | |
Овальбумин яйца, аллергокомпонент f232 nGal d2 | 1 980,00 руб. | |
Овес, овсяная мука, f7 | 756,00 руб. | |
Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 1 980,00 руб. | |
Овсяница луговая, g4 | 756,00 руб. | |
Одуванчик, w8 | 756,00 руб. | |
Ольха серая, t2 | 756,00 руб. | |
Панель аллергенов животных, еx73 | 756,00 руб. | |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 | 1 206,00 руб. | |
Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 | 1 206,00 руб. | |
Панель аллергенов пищевая № 3 (RIDA-screen), IgE | 4 320,00 руб. | |
Панель аллергенов плесени mx1 | 756,00 руб. | |
Панель бытовых аллергенов, hx2 | 1 206,00 руб. | |
Полынь, w6 | 756,00 руб. | |
Полынь, аллергокомпонент, w231 nArt v1 | 1 980,00 руб. | |
Пшеница, f4 | 756,00 руб. | |
Рис, f9 | 756,00 руб. | |
Рожь, ржаная мука, f5 | 756,00 руб. | |
Ромашка, w206 | 756,00 руб. | |
Свинина, f26 | 756,00 руб. | |
Собака, перхоть, e5 | 756,00 руб. | |
Соя, f14 | 756,00 руб. | |
Тимофеевка луговая, g6 | 756,00 руб. | |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b | 1 980,00 руб. | |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g214 rPhl p7, rPhl p12 | 1 980,00 руб. | |
Томаты, f25 | 756,00 руб. | |
Тополь, t14 | 756,00 руб. | |
Треска, f3 | 756,00 руб. | |
Триптаза | 4 446,00 руб. | |
Тыква, f225 | 756,00 руб. | |
Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 ле | 2 520,00 руб. | |
Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для | 3 240,00 руб. | |
Форель, f204 | 756,00 руб. | |
Цветная капуста, f291 | 756,00 руб. | |
Яблоко, f49 | 756,00 руб. | |
Яичный белок, f1 | 756,00 руб. | |
Яичный желток, f75 | 756,00 руб. | |
Яйцо, f245 | 756,00 руб. | |
Специфические антитела класса Ig E к индивидуальным аллергенам | ||
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 594,00 руб. | |
Аллергены Ig E насекомых | ||
Комар (Ascaris lumbricoides) Ig E | 556,00 руб. | |
Личинка красной мошки (Chironomus plumosus ) Ig E | 556,00 руб. | |
Моль (сем. Tineidae) Ig E | 556,00 руб. | |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) Ig E | 556,00 руб. | |
Слепень (сем. Tabanidae) Ig E | 556,00 руб. | |
Таракан Ig E | 556,00 руб. | |
Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) Ig E | 556,00 руб. | |
Яд осиный (род Polistes) Ig E | 556,00 руб. | |
Яд осиный (род Vespula) Ig E | 556,00 руб. | |
Яд пчелы (Apis mellifera) Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E разные | ||
Латекс Ig E | 556,00 руб. | |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин/Скандонест, IgE | 1 235,00 руб. | |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин/Лидокаин, IgE | 1 235,00 руб. | |
Пыль муки пшеничной Ig E | 556,00 руб. | |
Фикус Ig E | 556,00 руб. | |
Формальдегид Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E клещей | ||
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) Ig E | 556,00 руб. | |
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E к животным и птицам | ||
Гусь (перо) IgE | 556,00 руб. | |
Канарейка (перо) IgE | 556,00 руб. | |
Коза (эпителий) IgE | 556,00 руб. | |
Корова (перхоть) IgE | 556,00 руб. | |
Кошка (эпителий) Ig E | 556,00 руб. | |
Кролик (эпителий) IgE | 556,00 руб. | |
Курица (перо) IgE | 556,00 руб. | |
Морская свинка (эпителий) IgE | 556,00 руб. | |
Мышь IgE | 556,00 руб. | |
Овца (эпителий) IgE | 556,00 руб. | |
Попугай волнистый (перо) IgE | 556,00 руб. | |
Собака ( эпителий) Ig E | 556,00 руб. | |
Хомяк (эпителий) IgE | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E лекарственных растений | ||
Клещевина (Rumex acetosella) Ig E | 481,00 руб. | |
Аллергены Ig E токсинов | ||
Энтеротоксин B (Stafilococcus aureus) Ig E | 556,00 руб. | |
Энтеротоксин А (Stafilococcus aureus) Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E глистной инвазии | ||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgЕ | 576,00 руб. | |
Личинки анизакид (Anisakis Larvae) Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E грибов | ||
Плесень Alternaria tenuis (M6) Ig E | 556,00 руб. | |
Плесень Aspergillus fumigatus (M3) Ig E | 556,00 руб. | |
Плесень Candida albicans (M5) Ig E | 556,00 руб. | |
Плесень Cladosporium herbarum (M2) Ig E | 486,00 руб. | |
Плесень Penicillum notatum (M1) Ig E | 486,00 руб. | |
Плесневый гриб Chaetomium globosum (Chaetomium globosum) Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E деревьев | ||
Акация (Acacia species) Ig E | 576,00 руб. | |
Береза (Betula alba) Ig E | 640,00 руб. | |
Бук (Fagus grandifolia) Ig E | 556,00 руб. | |
Вяз (Ulmus spp) Ig E | 556,00 руб. | |
Горный кедр (Juniperus sabinoides) Ig E | 481,00 руб. | |
Граб обыкновенный(Carpinus betulus) Ig E | 556,00 руб. | |
Дуб белый (Quercus alba) Ig E | 556,00 руб. | |
Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) Ig E | 556,00 руб. | |
Ива (Salix nigra) Ig E | 556,00 руб. | |
Клен ясенелистный (Acer negundo) Ig E | 556,00 руб. | |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) Ig E | 556,00 руб. | |
Маслина европейская (Olea europea) Ig E | 481,00 руб. | |
Мескитовое дерево (Prosopis Juliflora) Ig E | 481,00 руб. | |
Ольха (Alnus urcana) Ig E | 556,00 руб. | |
Орех грецкий (Juglans regia) Ig E | 556,00 руб. | |
Перец розовый (Schinus terebinthifolius) Ig E | 481,00 руб. | |
Платан (Platanus acerifolia) Ig E | 556,00 руб. | |
Сосна белая (Pinus silvestris) Ig E | 556,00 руб. | |
Тополь ( Populas spp) Ig E | 556,00 руб. | |
Эвкалипт (Eucaliptus globuus) Ig E | 556,00 руб. | |
Ясень (Fraxinus excelsior) Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E пыли | ||
Домашняя пыль Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E ткани | ||
Хлопок Ig E | 556,00 руб. | |
Шелк Ig E | 556,00 руб. | |
Шерсть Ig E | 556,00 руб. | |
Аллергены Ig E трав и злаковых растений | ||
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) Ig E | 608,00 руб. | |
Амброзия смешанная (Ambrosia elatior) Ig E | 608,00 руб. | |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) Ig E | 556,00 руб. | |
Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) Ig E | 556,00 руб. | |
Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) Ig E | 556,00 руб. | |
Крапива двудомная (Urtica dioica) Ig E | 556,00 руб. | |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) Ig E | 556,00 руб. | |
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) Ig E | 556,00 руб. | |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) Ig E | 556,00 руб. | |
Марь белая (Chenofodium album) Ig E | 556,00 руб. | |
Мятлик луговой (Poa pratensis) Ig E | 556,00 руб. | |
Овес культивированный (Avena sativa) Ig E | 556,00 руб. | |
Овсянница луговая (Festuca elatior) Ig E | 556,00 руб. | |
Одуванчик (Taraxacum officinale) Ig E | 556,00 руб. | |
Подорожник (Plantago lanceolata) Ig E | 556,00 руб. | |
Полевица (Agrostis alba) Ig E | 556,00 руб. | |
Полынь горькая Ig E | 354,00 руб. | |
Полынь обыкновенная Ig E | 354,00 руб. | |
Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) Ig E | 556,00 руб. | |
Пшеница (Triticum sativum) Ig E | 556,00 руб. | |
Рожь культивированная (Secale cereale) Ig E | 556,00 руб. | |
Рожь многолетняя (Lolium perenne) Ig E | 556,00 руб. | |
Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) Ig E | 556,00 руб. | |
Рыльца кукурузные (Zea mays) Ig E | 556,00 руб. | |
Тимофеевка Ig E | 354,00 руб. | |
Лекарственные IG E | ||
Аллергоспецифический Ig E к кеторолу | 352,00 руб. | |
Аллергоспецифический Ig E к анальгину | 400,00 руб. | |
Аллергоспецифический Ig E к диклофенаку | 400,00 руб. | |
Амоксициллин Ig E | 608,00 руб. | |
Ампициллин Ig E | 608,00 руб. | |
Инсулин бычий Ig E | 556,00 руб. | |
Инсулин свиной Ig E | 556,00 руб. | |
Инсулин человеческий Ig E | 556,00 руб. | |
Определение специфических антител класса IgE к местным анестетикам с учетом действующего вещества пр | 3 211,00 руб. | |
Пенициллин G Ig E | 556,00 руб. | |
Пенициллин V Ig E | 556,00 руб. | |
Панели аллергенов (Специфические Ig E) | ||
Панель аллергенов деревьев | ||
Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов животных | ||
Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов разные | ||
Панель «профессиональных» аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, ca | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан | 988,00 руб. | |
Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыл | 988,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов | ||
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкнов | 988,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 10 (маслина европейская, платан, кипарис, подорожник, постенница) | 927,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, плесневый гриб Alternaria tenuis, береза, полынь об | 988,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, пл | 988,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (плесневый гриб Cladosporium herbarum, тимофеевка, плесневый гри | 988,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхо | 988,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собак | 988,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гри | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов | ||
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 28 (семена кунжута, креветки, говядина, киви) | 927,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречне | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые боб | 988,00 руб. | |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 988,00 руб. | |
Панель сорных растений, трав и цветов | ||
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожн | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотар | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарн | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов травы № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луг | 988,00 руб. | |
Панель аллергенов травы № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, | 988,00 руб. | |
Пищевые аллергены IgE | ||
Абрикос -IgE | 608,00 руб. | |
Альфа-лактоальбумин Ig E | 608,00 руб. | |
Ананас Ig E | 608,00 руб. | |
Апельсин IgE | 556,00 руб. | |
Арахис -IgE | 354,00 руб. | |
Арахис IgE | 556,00 руб. | |
Баклажан Ig E | 556,00 руб. | |
Банан Ig E | 556,00 руб. | |
Баранина Ig E | 556,00 руб. | |
Бета-лактоглобин Ig E | 556,00 руб. | |
Ваниль Ig E | 556,00 руб. | |
Виноград -Ig E | 354,00 руб. | |
Вишня Ig E | 556,00 руб. | |
Говядина Ig E | 556,00 руб. | |
Горошек зеленый Ig E | 556,00 руб. | |
Горчица Ig E | 556,00 руб. | |
Гребешок Ig E | 556,00 руб. | |
Грейпфрут Ig E | 556,00 руб. | |
Грецкий орех Ig E | 354,00 руб. | |
Грибы Ig E | 354,00 руб. | |
Груша -Ig E | 354,00 руб. | |
Дыня Ig E | 556,00 руб. | |
Имбирь Ig E | 556,00 руб. | |
Индейка IgE | 354,00 руб. | |
Инжир Ig E | 556,00 руб. | |
Казеин Ig E | 576,00 руб. | |
Какао Ig E | 354,00 руб. | |
Камбала Ig E | 556,00 руб. | |
Капуста брокколи Ig E | 556,00 руб. | |
Капуста брюссельская Ig E | 556,00 руб. | |
Капуста кочанная Ig E | 556,00 руб. | |
Капуста цветная — Ig E | 556,00 руб. | |
Карри (приправа) Ig E | 556,00 руб. | |
Картофель Ig E | 556,00 руб. | |
Кешью Ig E | 556,00 руб. | |
Киви Ig E | 556,00 руб. | |
Клейковина (глютеин) — Ig E | 556,00 руб. | |
Клубника Ig E | 556,00 руб. | |
Кокос — Ig E | 354,00 руб. | |
Коровье молоко Ig E | 354,00 руб. | |
Кофе — Ig E | 556,00 руб. | |
Краб Ig E | 556,00 руб. | |
Креветки Ig E | 556,00 руб. | |
Кунжут Ig E | 556,00 руб. | |
Куриное мясо Ig E | 556,00 руб. | |
Лавровый лист Ig E | 556,00 руб. | |
Лимон Ig E | 556,00 руб. | |
Лобстер (омар) Ig E | 556,00 руб. | |
Лосось — Ig E | 354,00 руб. | |
Лук Ig E | 556,00 руб. | |
Манго Ig E | 556,00 руб. | |
Масло подсолнечное Ig E | 556,00 руб. | |
Мидия Ig E | 556,00 руб. | |
Миндаль Ig E | 556,00 руб. | |
Молоко кипяченое Ig E | 556,00 руб. | |
Молоко коровье Ig E | 556,00 руб. | |
Морковь Ig E | 556,00 руб. | |
Морской моллюск Ig E | 481,00 руб. | |
Мука гречневая Ig E | 556,00 руб. | |
Мука кукурузная Ig E | 556,00 руб. | |
Мука ржаная -Ig E | 354,00 руб. | |
Мука ячменная Ig E | 556,00 руб. | |
Мята Ig E | 556,00 руб. | |
Нут (турецкий горох) Ig E | 556,00 руб. | |
Овальбумин Ig E | 556,00 руб. | |
Овомукоид Ig E | 556,00 руб. | |
Овсяная мука Ig E | 556,00 руб. | |
Огурец IgE | 556,00 руб. | |
Пекарские дрожжи Ig E | 556,00 руб. | |
Перец зеленый Ig E | 556,00 руб. | |
Перец красный паприка- Ig E | 354,00 руб. | |
Перец черный Ig E | 556,00 руб. | |
Персик IgE | 556,00 руб. | |
Петрушка -IgE | 354,00 руб. | |
Пивные дрожжи Ig E | 556,00 руб. | |
Просо Ig E | 556,00 руб. | |
Пшеничная мука Ig E | 556,00 руб. | |
Рис Ig E | 556,00 руб. | |
Сардина Ig E | 556,00 руб. | |
Свинина Ig E | 576,00 руб. | |
Сельдерей Ig E | 576,00 руб. | |
Скумбрия IgE | 354,00 руб. | |
Слива IgE | 354,00 руб. | |
Соевые бобы Ig E | 556,00 руб. | |
Солод Ig E | 556,00 руб. | |
Спаржа Ig E | 556,00 руб. | |
Сыворотка молочная Ig E | 556,00 руб. | |
Сыр типа «Моулд» Ig E | 556,00 руб. | |
Сыр Чедер — Ig E | 354,00 руб. | |
Томаты Ig E | 556,00 руб. | |
Треска Ig E | 556,00 руб. | |
Тунец — Ig E | 354,00 руб. | |
Тыква Ig E | 556,00 руб. | |
Устрицы Ig E | 556,00 руб. | |
Фасоль белая -Ig E | 556,00 руб. | |
Фасоль зеленая Ig E | 556,00 руб. | |
Фасоль красная Ig E | 556,00 руб. | |
Финики Ig E | 556,00 руб. | |
Фисташки Ig E | 556,00 руб. | |
Форель Ig E | 556,00 руб. | |
Фундук Ig E | 556,00 руб. | |
Хурма Ig E | 556,00 руб. | |
Чеснок IgE | 556,00 руб. | |
Чечевица Ig E | 556,00 руб. | |
Шоколад Ig E | 556,00 руб. | |
Шпинат Ig E | 556,00 руб. | |
Яблоко Ig E | 556,00 руб. | |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) Ig E | 556,00 руб. | |
Яичный белок Ig E | 556,00 руб. | |
Яичный желток Ig E | 354,00 руб. | |
Яйцо куриное — Ig E | 556,00 руб. | |
Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 1 188,00 руб. | |
Специфические антитела класса Ig G к индивидуальным аллергенам | ||
Аллергены Ig G паразитов | ||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 557,00 руб. | |
Аллергены Ig G грибов | ||
Плесень Cladosporium herbarum Ig G | 594,00 руб. | |
Плесень Penicillum notatum Ig G | 594,00 руб. | |
Аллергены Ig G клещей | ||
Клещ Dermatophagoides micriceras Ig G | 594,00 руб. | |
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) Ig G | 557,00 руб. | |
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) Ig G | 557,00 руб. | |
Аллергена Ig G трав | ||
Ежа сборная (Dactylis glomerata) Ig G | 481,00 руб. | |
Полынь горькая (Artemisia absinthum) Ig G | 557,00 руб. | |
Аллергены Ig G домашних животных и птиц | ||
Индюк (перо) Ig G | 481,00 руб. | |
Крыса (моча) IgG | 481,00 руб. | |
Крыса (эпителий) IgG | 481,00 руб. | |
Курица (протеины сыворотки) IgG | 481,00 руб. | |
Лошадь (перхоть) IgG | 481,00 руб. | |
Морская свинка (эпителий) IgG | 481,00 руб. | |
окси Ig G | 481,00 руб. | |
Аллергены Ig G деревьев | ||
Маслина европейская (Olea europea) Ig G | 481,00 руб. | |
Мескитовое дерево (Prosopis Juliflora) Ig G | 481,00 руб. | |
Перец розовый (Schinus terebinthifolius) Ig G | 481,00 руб. | |
Панели аллергенов(Специфические Ig G) | ||
Панель аллергенов животных | ||
Панель аллергенов животных № 72 Ig G (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 927,00 руб. | |
Панель аллергенов разные | ||
Панель аллергенов бытовая: Ig G кошка, собака, таракан, клещи ( Dermatophapteronyssinus, Dermatoph | 3 211,00 руб. | |
Панель аллергенов педиатрическая: Ig G молоко, козеин, яичный белок, яичный желток, бычий сыв ал | 3 211,00 руб. | |
Панель аллергенов плесени № 1Ig G (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumig, ca | 927,00 руб. | |
Панель аллергенов пыли № 1 Ig G (дом пыль , клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, тарака | 927,00 руб. | |
Панель аллергенов респираторная (круглогодичные): Ig Gдом пыль, кошка, лошадь, собака, морская свин | 3 211,00 руб. | |
Панель аллергенов респираторная (сезонные): Ig Gдом пыль, ольха, береза, лещина, дуб, лошадь, смесь | 3 211,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов | ||
Панель ингаляционных аллергенов № 1 Ig G(ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амбро | 927,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 10 Ig G (маслина европ, платан, кипарис, подорожник, постенница) | 927,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 Ig G (тимофеевка, плесневый гриб Alternaria tenuis, береза, полы | 927,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 Ig G (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий соб | 927,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 Ig G(плесневый гриб Cladosporium herbarum, тимофеевка, плесневый | 927,00 руб. | |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 Ig G (эпителий кошки, клещ-дерматофаг пер, перхоть лошади, перхо | 927,00 руб. | |
